| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ И ЛЮСТР |
| патроны электрические |
AR012760-019340-009869 | Комплект "оплавленная свеча" H-100мм антик | | 160 руб. |
AR001634-019340-009869 | Комплект "оплавленная свеча" H-100мм белый | | 160 руб. |
AR001635-019340-009869 | Комплект "оплавленная свеча" H-100мм кремовый | | 160 руб. |
AR012761-019340-009871 | Комплект "оплавленная свеча" H-65мм антик | | 140 руб. |
AR012860-019340-009871 | Комплект "оплавленная свеча" H-65мм белый | | 140 руб. |
AR001556-019340-009871 | Комплект "оплавленная свеча" H-65мм кремовый | | 140 руб. |
AR012762-019340-009870 | Комплект "оплавленная свеча" H-85мм антик | | 150 руб. |
AR012861-019340-009870 | Комплект "оплавленная свеча" H-85мм белый | | 150 руб. |
AR011156-019340-009870 | Комплект "оплавленная свеча" H-85мм кремовый | | 150 руб. |
CU02FN14AB | Комплект ламподержателя с патроном Е14 антик | | 390 руб. |
CU02FN14GO | Комплект ламподержателя с патроном Е14 золото | | 432 руб. |
CU02FN14NI | Комплект ламподержателя с патроном Е14 никель | | 390 руб. |
CU02FN14CH | Комплект ламподержателя с патроном Е14 хром | | 390 руб. |
CU02FN14BL | Комплект ламподержателя с патроном Е14 черный | | 348 руб. |
AR033801 | Ламподержатель с патроном Е27 угловой белый | | 288 руб. |
AR033056 | Ламподержатель с патроном Е27 угловой слоновая кость | | 288 руб. |
AR032515 | Ламподержатель с патроном Е27 угловой черный | | 288 руб. |
Патрон для люстры E-27 фа | Патрон E-27 фарфоровый | | 30 руб. |
Патрон для люстры E-27 it | Патрон E-27 фарфоровый (Италия) | | 180 руб. |
AR034447-027272 | Патрон для люстры G9 керамический | | 292 руб. |
SG47678 | Патрон для люстры G9 керамический (под винт) | | 34 руб. |
AR034447-027806-400081 | Патрон для люстры G9 резьбовой | | 233 руб. |
AR025908-024131-012422 | Патрон для люстры G9 резьбовой D=28 мм | | 270 руб. |
Патрон для люстры GU 5,3 | Патрон для люстры GU 5,3 керамический | | 17 руб. |
12347 (Китай) | Патрон для люстры GU10 керамический | | 30 руб. |
Патрон для люстры GU5,3 | Патрон для люстры GU5,3 керамический | | 74 руб. |
AR000582-000691-018912 | Патрон для люстры Е14 (золотой) гладкий | | 146 руб. |
AR000693-000643-018912 | Патрон для люстры Е14 (чёрный) гладкий | | 95 руб. |
AR023980-026093 | Патрон для люстры Е14 гладкий белый | | 78 руб. |
AR023982-011883 | Патрон для люстры Е14 гладкий золотой | | 78 руб. |
AR023981-012338 (Италия) | Патрон для люстры Е14 гладкий с металлической резьбой | | 114 руб. |
AR023981-030931(Италия) | Патрон для люстры Е14 гладкий чёрный | | 78 руб. |
AR023986-026093-012422 | Патрон для люстры Е14 резьбовой белый | | 96 руб. |
Патрон для люстры Е-14 go | Патрон для люстры Е14 резьбовой металлокерамика золото | | 432 руб. |
Патрон для люстры Е-14 м | Патрон для люстры Е14 резьбовой металлокерамика медь | | 432 руб. |
Патрон для люстры Е-14 ch | Патрон для люстры Е14 резьбовой металлокерамика хром | | 408 руб. |
AR024000-026093-012422 | Патрон для люстры Е14 резьбовой с бортиком белый | | 96 руб. |
AR024001-030931-012423 | Патрон для люстры Е14 резьбовой с бортиком чёрный | | 96 руб. |
AR023987-030931-012423 | Патрон для люстры Е14 резьбовой чёрный | | 96 руб. |
AR019494-012607-029700 | Патрон для люстры Е27 резьбовой белый | | 126 руб. |
AR019497-012608-029698 | Патрон для люстры Е27 резьбовой золото | | 126 руб. |
Патрон для люстры Е-27 go | Патрон для люстры Е27 резьбовой металлокерамика золото | | 480 руб. |
Патрон для люстры Е-27 M | Патрон для люстры Е27 резьбовой металлокерамика медь | | 480 руб. |
Патрон для люстры Е-27 сн | Патрон для люстры Е27 резьбовой металлокерамика хром | | 480 руб. |
AR024083-012607-029700 | Патрон для люстры Е27 резьбовой с бортиком белый | | 124 руб. |
AR019496-011091-029699 | Патрон для люстры Е27 резьбовой чёрный | | 126 руб. |
CHDL04AB | Патрон ламподержатель Е27 | | 900 руб. |
CHDL04CH | Патрон ретро для люстры Е27 хром | | 859 руб. |
SBE27-br | Патрон с выключателем Iteria Vintage SBE27 | | 1 116 руб. |
SBS27-ch | Патрон с выключателем Iteria Vintage SBS27 | | 1 116 руб. |
SBE-27-br | Патрон с выключателем Vintage SBE27 | | 958 руб. |
Патрон Reccagni Angelo | Патрон для светильников и люстр Reccagni Angelo | | 530 руб. |
AR400081 | Прижимное кольцо на патрон G9 термопластик | | 48 руб. |
AR026634 | Прижимное кольцо на патрон G9 хром | | 48 руб. |
AR012260 | Прижимное кольцо на патрон Е14 35мм белое | | 10 руб. |
AR013240 | Прижимное кольцо на патрон Е14 35мм золотое | | 10 руб. |
AR012261 | Прижимное кольцо на патрон Е14 35мм чёрное | | 10 руб. |
AR018289 | Прижимное кольцо на патрон Е14 37x45мм белое | | 34 руб. |
AR018286 | Прижимное кольцо на патрон Е14 43x15мм белое | | 34 руб. |
AR012422 | Прижимное кольцо на патрон Е14 43мм белое | | 13 руб. |
AR016700 | Прижимное кольцо на патрон Е14 золото | | 84 руб. |
AR035917 | Прижимное кольцо на патрон Е14 медь | | 84 руб. |
AR016701 | Прижимное кольцо на патрон Е14 хром | | 84 руб. |
AR011095 | Прижимное кольцо на патрон Е27 47мм черное | | 10 руб. |
AR011091 | Прижимное кольцо на патрон Е27 57мм черное | | 15 руб. |
AR012607 | Прижимное кольцо на патрон Е27 белое | | 14 руб. |
AR011489 | Прижимное кольцо на патрон Е27 золото | | 108 руб. |
AR035920 | Прижимное кольцо на патрон Е27 медь | | 108 руб. |
AR011841 | Прижимное кольцо на патрон Е27 хром | | 108 руб. |
AR0009506/014376 | Кронштейн для патрона (с винтом) | | 37 руб. |
AR011329 Кронштейн | Кронштейн для патрона SQ 22 | | 43 руб. |
| подвесные и тросовые системы |
ST5050 white | Антивыдергиватель белый | | 8 руб. |
ST5228 White | Антивыдергиватель для подвесов белый | | 10 руб. |
ST5228 Black | Антивыдергиватель для подвесов черный | | 10 руб. |
ST5050 Black | Антивыдергиватель черный | | 8 руб. |
MIGS1 | Бугель GS1 M10 для люстры сталь | | 53 руб. |
MIGS4 | Бугель GS4 M10 для люстры оцинкованная сталь | | 58 руб. |
MIGF4 | Бугель для подвеса цепи L22xH26 M10x1 | | 186 руб. |
HOOK-ANTIC | Бугель для подвеса цепи антик | | 72 руб. |
HOOK-ORO | Бугель для подвеса цепи золото | | 50 руб. |
HOOK-CROMO | Бугель для подвеса цепи хром | | 72 руб. |
HOOK-BLACK | Бугель для подвеса цепи чёрный | | 70 руб. |
MIGS10 | Бугель для светильника L40xH35 M10x1 | | 70 руб. |
CHHOOK07RAW | Бугель для светильника M10x1 07RAW | | 72 руб. |
CHHOOK02AB | Бугель для светильника M10x1 CHHOOK02 антик | | 72 руб. |
CHHOOK07GO | Бугель для светильника M10x1 золото 07GO | | 96 руб. |
MIGS8 | Бугель для светильника M10x1 сталь | | 84 руб. |
CHHOOK07CH | Бугель для светильника M10x1 хром 07CH | | 96 руб. |
CHHOOK06AB | Бугель крюк для светильника антик 06BA | | 90 руб. |
Бугель для подвеса цепи | Бугель ребристый для подвеса цепи L42xH34 | | 290 руб. |
ST5508 white | Держатель хомута белый | | 34 руб. |
MIMO15 | Зажим для троса латунь | | 29 руб. |
SG014 | Зажим для троса латунь (Антивыдергиватель) | | 30 руб. |
MIMO15CH | Зажим для троса хром | | 22 руб. |
ST5069.0.16-5068.6.19 | Зажим провода в светильнике M10x1 белый | | 67 руб. |
ST5069.0.26-5068.6.25 | Зажим провода в светильнике M10x1 черный | | 67 руб. |
N5069.0.26 | Зажим провода в светильнике M10x1 черный (Китай) | | 28 руб. |
CHFN14AB | Зажим провода для подвесного светильника 14x13 (антик) | | 78 руб. |
CHFN14WH | Зажим провода для подвесного светильника 14x13 (белый) | | 120 руб. |
CHFN14FG | Зажим провода для подвесного светильника 14x13 (золото французское) | | 78 руб. |
CHFN14GO | Зажим провода для подвесного светильника 14x13 (золото) | | 78 руб. |
CHFN14CU | Зажим провода для подвесного светильника 14x13 (латунь) | | 78 руб. |
CHFN14AC | Зажим провода для подвесного светильника 14x13 (медь) | | 78 руб. |
CHFN14NI | Зажим провода для подвесного светильника 14x13 (никель) | | 78 руб. |
CHFN14PA | Зажим провода для подвесного светильника 14x13 (патина) | | 78 руб. |
CHFN14CH | Зажим провода для подвесного светильника 14x13 (хром) | | 78 руб. |
CHFN14BL | Зажим провода для подвесного светильника 14x13 (чёрный) | | 78 руб. |
CHFN15AB | Зажим провода для подвесного светильника 15mm (антик) | | 96 руб. |
CHFN15AC | Зажим провода для подвесного светильника 15mm (медь) | | 96 руб. |
CHFN15PA | Зажим провода для подвесного светильника 15mm (патина) | | 96 руб. |
CHFN15BL | Зажим провода для подвесного светильника 15mm (черный) | | 96 руб. |
ST5915-5905-16 | Кабельный зажим для люстры белый | | 30 руб. |
ST5915-5905-4 | Кабельный зажим для люстры золотой | | 30 руб. |
MICGB2/NK | Кабельный зажим для люстры никель | | 174 руб. |
ST5915-5905-11 | Кабельный зажим для люстры прозрачный | | 52 руб. |
ST5915-5905-86 | Кабельный зажим для люстры серый | | 35 руб. |
MICGB2/CH | Кабельный зажим для люстры хром | | 174 руб. |
ST5915-5905-2 | Кабельный зажим для люстры чёрный | | 30 руб. |
N5915 | Кабельный зажим для люстры чёрный (Китай) | | 19 руб. |
PLYB.84 Ghidini Bosco | Кольцо крепежное для люстры M10x1 золото | | 298 руб. |
BRYB.84 Ghidini Bosco | Кольцо крепежное для люстры M10x1 бронза | | 298 руб. |
MICMP7 | Комплект крепления светильника на цепь | | 360 руб. |
MICMP8 | Комплект крепления светильника на цепь золото | | 576 руб. |
CHFN02NI | Наконечник для троса и провода (никель) | | 72 руб. |
CHFN02DC | Наконечник для троса и провода (темный хром) | | 72 руб. |
CHFN02СН | Наконечник для троса и провода (хром) | | 72 руб. |
ССSPFIX01WH | Потолочный фиксатор провода белый | | 210 руб. |
ССSPFIX01BL | Потолочный фиксатор провода чёрный | | 210 руб. |
CHN-CG10NI | Потолочный фиксатор троса двухсоставной никель | | 95 руб. |
MIMS3 | Пружина для светильников 100мм | | 48 руб. |
MIMS5 | Пружина для светильников 120мм | | 54 руб. |
5100.7.11.16-5408.4.10.16 | Стопорный фиксатор провода M10x1 d=7,2 белый | | 52 руб. |
5100.7.11.46-5408.4.10.45 | Стопорный фиксатор провода M10x1 d=7,2 золотой | | 52 руб. |
5100.7.11011-5408.4.10011 | Стопорный фиксатор провода M10x1 d=7,2 прозрачный | | 60 руб. |
5100.7.11.26-5408.4.10.26 | Стопорный фиксатор провода M10x1 d=7,2 чёрный | | 52 руб. |
CHNCRD1,2x1250 | Трос для светильников 1,2х1250 мм | | 40 руб. |
CHNCRD1,2x1500 | Трос для светильников 1,2х1500 мм | | 45 руб. |
CHNCRD1,2x2000 | Трос для светильников 1,2х2000 мм | | 65 руб. |
CHNCRD1,2x3000 | Трос для светильников 1,2х3000 мм | | 100 руб. |
CHNCRD1,2x6000 | Трос для светильников 1,2х6000 мм | | 200 руб. |
CHNCRD1,5x1250 | Трос для светильников 1,5х1250 мм | | 45 руб. |
CHNCRD1,5x1500 | Трос для светильников 1,5х1500 мм | | 50 руб. |
CHNCRD1,5x2000 | Трос для светильников 1,5х2000 мм | | 91 руб. |
CHNCRD1,5x3000 | Трос для светильников 1,5х3000 мм | | 120 руб. |
CHNCRD1,5x4000 | Трос для светильников 1,5х4000 мм | | 140 руб. |
CHNCRD1,5x6000 | Трос для светильников 1,5х6000 мм | | 220 руб. |
MIRO01NI | Тросовый комплект для подвеса никель | | 372 руб. |
IKFL01TUBE410WH | Трубка для светильника M10x1 L=410мм сталь белый | | 610 руб. |
MITOG25431 | Трубка с бугелем для светильника M10x1 латунь | | 382 руб. |
MITSG | Трубка с бугелем для светильника M10x1 сталь | | 72 руб. |
TUBE01AB/HOOK01AB | Трубка с бугелем для светильника антик | | 174 руб. |
TUBE01GO/HOOK01GO | Трубка с бугелем для светильника цвет золото | | 174 руб. |
TUBE01CH/HOOK01CH | Трубка с бугелем для светильника цвет хром | | 168 руб. |
ST5230 white | Фиксатор плоского провода белый | | 8 руб. |
ST5230 Black | Фиксатор плоского провода черный | | 8 руб. |
CCBW | Фиксатор провод из дерева (бук белёный) | | 168 руб. |
CCBE | Фиксатор провод из дерева (бук) | | 168 руб. |
CCWE | Фиксатор провод из дерева (венге) | | 168 руб. |
CCOAK | Фиксатор провод из дерева (дуб) | | 204 руб. |
ST5572 white | Фиксатор провода в патроне E14 | | 22 руб. |
ST5586/5 | Фиксатор провода прозрачный | | 54 руб. |
CHGG01NI | Фиксатор троса и провода (никель) | | 65 руб. |
CHGG01DC | Фиксатор троса и провода (хром темный) | | 65 руб. |
CHGG01CH | Фиксатор троса и провода (хром) | | 65 руб. |
CHN-CG16NI/CG15NI | Фиксатор троса с площадкой 10x10 мм никель | | 96 руб. |
CHN-CG16NI/CG14NI | Фиксатор троса с площадкой 8x8 мм никель | | 80 руб. |
CHN-CG13NI | Фиксатор тросика двухсоставной никель | | 115 руб. |
CHCG2ABM | Цанговый зажим троса M10x1 антик | | 50 руб. |
CHCG2NI | Цанговый зажим троса M10x1 никель | | 45 руб. |
CHCG2DC | Цанговый зажим троса M10x1 темный хром | | 60 руб. |
CHCG2FG | Цанговый зажим троса M10x1 французское золото | | 46 руб. |
CHCG2CH | Цанговый зажим троса M10x1 хром | | 35 руб. |
CHCG2BL | Цанговый зажим троса M10x1 чёрный | | 33 руб. |
N-CG2NK+N-CG2B2NK | Цанговый зажим троса с держателем M10x1 никель | | 226 руб. |
MICG2NK | Цанговый зажим троса с фиксатором M10x1 | | 117 руб. |
| потолочные чаши основания |
CHBASE1-LAKIER | Деревянная потолочная чаша для подвеса | | 924 руб. |
CHBASE1-VENGE | Деревянная потолочная чаша для подвеса (венге) | | 924 руб. |
CWBASE02.03CHBW | Деревянное основание для подвеса BASE02 (белёный бук) | | 2 450 руб. |
CWBASE02.03NIBE | Деревянное основание для подвеса BASE02 (бук) | | 2 375 руб. |
CWBASE02.03CHWE | Деревянное основание для подвеса BASE02 (венге) | | 2 450 руб. |
CWBASE03.03CHBW | Деревянное основание для подвеса BASE03 (белёный бук) | | 1 185 руб. |
CWBASE03.03NIBE | Деревянное основание для подвеса BASE03 (бук) | | 1 175 руб. |
CWBASE03.03CHWE | Деревянное основание для подвеса BASE03 (венге) | | 1 185 руб. |
CWBASE04.03CHBW | Деревянное основание для подвеса BASE04 (белёный бук) | | 2 575 руб. |
CWBASE04.03NIBE | Деревянное основание для подвеса BASE04 (бук) | | 2 495 руб. |
CWBASE04.03CHWE | Деревянное основание для подвеса BASE04 (венге) | | 2 575 руб. |
CWBASE04.03NIOA | Деревянное основание для подвеса BASE04 (дуб) | | 3 725 руб. |
CWBASE06.03CHBW | Деревянное основание для подвеса BASE06 (белёный бук) | | 1 185 руб. |
CWBASE06.03NIBE | Деревянное основание для подвеса BASE06 (бук) | | 1 175 руб. |
CWBASE06.03CHWE | Деревянное основание для подвеса BASE06 (венге) | | 1 185 руб. |
CWBASE07.03CHBW | Деревянное основание для подвеса BASE07 (белёный бук) | | 1 460 руб. |
CWBASE07.03NIBE | Деревянное основание для подвеса BASE07 (бук) | | 1 395 руб. |
CWBASE07.03NIOA | Деревянное основание для подвеса BASE07 (дуб) | | 2 110 руб. |
CWBASE01.03CHBW | Деревянное потолочное основание для подвеса (белёный бук) | | 1 225 руб. |
CWBASE01.03NIBE | Деревянное потолочное основание для подвеса (бук) | | 1 225 руб. |
CWBASE01.03CHWE | Деревянное потолочное основание для подвеса (венге) | | 1 225 руб. |
Canopy 2 | Золотая потолочная чаша для светильников | | 2 004 руб. |
CH-PND-04-NI | Каркас для светильника на тросах (никель) | | 932 руб. |
CH-PND-04-CH | Каркас для светильника на тросах (хром) | | 932 руб. |
CH-PND-04-GO | Каркас для светильника на тросах золотой | | 936 руб. |
CH-PND-04-DC | Каркас для светильника на тросах чёрных хром | | 932 руб. |
CH-PND-06-DC | Каркас подвесного светильника чёрный хром | | 690 руб. |
CH-PND-06-ABM | Каркас подвесного светильника бронза | | 690 руб. |
CH-PND-06-GO | Каркас подвесного светильника золотой | | 690 руб. |
CH-PND-06-NI | Каркас подвесного светильника никель | | 690 руб. |
CH-PND-06-CH | Каркас подвесного светильника хром | | 690 руб. |
BRYA21 Ghidini | Латунная чаша для люстры (бронза) | | 1 798 руб. |
PLYA21 Ghidini | Латунная чаша для люстры (золото) | | 1 798 руб. |
RO62.1841 Rovelli | Основание для светильника под покраску | | 429 руб. |
Canopy Bronze | Потолочная розетка (чаша) под крюк | | 1 884 руб. |
Canopy Reccagni Angelo Br | Потолочная розетка (чаша) под крюк Reccagni Angelo Bronze | | 4 778 руб. |
Canopy Reccagni Angelo Go | Потолочная розетка (чаша) под крюк Reccagni Angelo Gold | | 4 928 руб. |
Canopy Reccagni Angelo Sf | Потолочная розетка (чаша) под крюк Reccagni Angelo Sfumato | | 4 778 руб. |
MIRS1 | Потолочная чаша для люстры D=90 сталь под покраску | | 185 руб. |
CH.CC03AB | Потолочная чаша для люстры D=94 антик | | 338 руб. |
CH.CC03GO | Потолочная чаша для люстры D=94 золото | | 338 руб. |
CH.CC03CH | Потолочная чаша для люстры D=94 хром | | 325 руб. |
CH.CC03BL | Потолочная чаша для люстры D=94 чёрный | | 425 руб. |
SG11015oro | Потолочная чаша под крюк | | 2 856 руб. |
SG11020br | Потолочная чашка под крюк | | 2 736 руб. |
SG11020oro | Потолочная чашка под крюк (золото) | | 2 856 руб. |
CCBASE100.1.03AB | Потолочное основание для подвеса 100 мм (антик) | | 990 руб. |
CCBASE100.1.03NI | Потолочное основание для подвеса 100 мм (никель) | | 990 руб. |
CCBASE100.1.03CH | Потолочное основание для подвеса 100 мм (хром) | | 990 руб. |
CCBASE60.03AB | Потолочное основание для подвеса 60 мм (антик) | | 570 руб. |
CCBASE60.03AC | Потолочное основание для подвеса 60 мм (античная медь) | | 570 руб. |
CCBASE60.03WH | Потолочное основание для подвеса 60 мм (белый) | | 475 руб. |
CCBASE60.03GO | Потолочное основание для подвеса 60 мм (золото) | | 570 руб. |
CCBASE60.03NI | Потолочное основание для подвеса 60 мм (никель) | | 438 руб. |
CCBASE60.03PA | Потолочное основание для подвеса 60 мм (патина) | | 570 руб. |
CCBASE60.03DC | Потолочное основание для подвеса 60 мм (темный хром) | | 570 руб. |
CCBASE60.03CH | Потолочное основание для подвеса 60 мм (хром) | | 425 руб. |
CCBASE60.03BL | Потолочное основание для подвеса 60 мм (чёрный) | | 313 руб. |
CHBASE80AB | Потолочное основание для подвеса 80 мм (антик) | | 570 руб. |
CCBASE80.03WH | Потолочное основание для подвеса 80 мм (белый) | | 550 руб. |
CHBASE80CU | Потолочное основание для подвеса 80 мм (мат. золото) | | 550 руб. |
CHBASE80AC | Потолочное основание для подвеса 80 мм (медь) | | 630 руб. |
CHBASE80NI | Потолочное основание для подвеса 80 мм (никель) | | 550 руб. |
CHBASE80PA | Потолочное основание для подвеса 80 мм (патина) | | 630 руб. |
CCBASE80.03DC | Потолочное основание для подвеса 80 мм (темный хром) | | 735 руб. |
CHBASE80CH | Потолочное основание для подвеса 80 мм (хром) | | 530 руб. |
CHBASE80BL | Потолочное основание для подвеса 80 мм (черный) | | 400 руб. |
CCBASE21.03AB | Потолочное основание для подвеса BASE21 (антик) | | 2 730 руб. |
CCBASE21.03NI | Потолочное основание для подвеса BASE21 (никель) | | 2 610 руб. |
CCBASE21.03CH | Потолочное основание для подвеса BASE21 (хром) | | 2 275 руб. |
CCBASE11.03AB | Потолочное основание для подвеса на 3 вывода (антик) | | 3 250 руб. |
CCBASE100.3.03AB | Потолочное основание для подвеса на 3 вывода (антик) | | 1 275 руб. |
CCBASE100.3.03WH | Потолочное основание для подвеса на 3 вывода (белый) | | 1 150 руб. |
CCBASE100.3.03AC | Потолочное основание для подвеса на 3 вывода (медь) | | 1 375 руб. |
CCBASE11.03NI | Потолочное основание для подвеса на 3 вывода (никель) | | 3 250 руб. |
CCBASE100.3.03NI | Потолочное основание для подвеса на 3 вывода (никель) | | 1 275 руб. |
CCBASE100.3.03PA | Потолочное основание для подвеса на 3 вывода (патина) | | 1 350 руб. |
CCBASE100.3.03DC | Потолочное основание для подвеса на 3 вывода (тёмный хром) | | 1 275 руб. |
CCBASE11.03CH | Потолочное основание для подвеса на 3 вывода (хром) | | 3 250 руб. |
CCBASE100.3.03CH | Потолочное основание для подвеса на 3 вывода (хром) | | 1 195 руб. |
CCBASE100.3.03BL | Потолочное основание для подвеса на 3 вывода (чёрный) | | 1 150 руб. |
CCBASE12.03AB | Потолочное основание для подвеса на 4 вывода (антик) | | 4 215 руб. |
CCBASE12.03NI | Потолочное основание для подвеса на 4 вывода (никель) | | 4 215 руб. |
CCBASE12.03CH | Потолочное основание для подвеса на 4 вывода (хром) | | 3 825 руб. |
CCBASE120.5.03AB | Потолочное основание для подвеса на 5 выводов (антик) | | 1 650 руб. |
CCBASE120.5.03WB | Потолочное основание для подвеса на 5 выводов (белый) | | 1 350 руб. |
CCBASE120.5.03AC | Потолочное основание для подвеса на 5 выводов (медь) | | 1 750 руб. |
CCBASE120.5.03NI | Потолочное основание для подвеса на 5 выводов (никель) | | 1 650 руб. |
CCBASE120.5.03PA | Потолочное основание для подвеса на 5 выводов (патина) | | 1 750 руб. |
CCBASE120.5.03DC | Потолочное основание для подвеса на 5 выводов (тёмный хром) | | 1 500 руб. |
CCBASE120.5.03CH | Потолочное основание для подвеса на 5 выводов (хром) | | 1 650 руб. |
CCBASE120.5.03BL | Потолочное основание для подвеса на 5 выводов (чёрный) | | 1 350 руб. |
CCBASE120.7.03AB | Потолочное основание для подвеса на 7 выводов (антик) | | 1 850 руб. |
CCBASE120.7.03WH | Потолочное основание для подвеса на 7 выводов (белый) | | 1 525 руб. |
CCBASE120.7.03AC | Потолочное основание для подвеса на 7 выводов (медь) | | 1 925 руб. |
CCBASE120.7.03NI | Потолочное основание для подвеса на 7 выводов (никель) | | 1 715 руб. |
CCBASE120.7.03PA | Потолочное основание для подвеса на 7 выводов (патина) | | 1 950 руб. |
CCBASE120.7.03DC | Потолочное основание для подвеса на 7 выводов (тёмный хром) | | 1 850 руб. |
CCBASE120.7.03CH | Потолочное основание для подвеса на 7 выводов (хром) | | 1 850 руб. |
CCBASE120.7.03BL | Потолочное основание для подвеса на 7 выводов (чёрный) | | 1 550 руб. |
CHBASE60WH | Потолочное основание для светильника 60 мм (белый) | | 338 руб. |
RUS-PND6BASE80 | Потолочное основание для светильника 78 мм (под покраску) | | 234 руб. |
CHBASE80WH | Потолочное основание для светильника 80 мм (белый) | | 438 руб. |
AR027246 | Чаша для подвеса на проводе белая | | 56 руб. |
AR027248 | Чаша для подвеса на проводе золото | | 56 руб. |
AR027247 | Чаша для подвеса на проводе чёрная | | 56 руб. |
CH.CC02CN | Чаша для подвесного светильника на проводе (никель) | | 342 руб. |
CH.CC02CH | Чаша для подвесного светильника на проводе (хром) | | 283 руб. |
CH.CC01DC | Чаша для подвесного светильника на тросе (темный хром) | | 414 руб. |
CH.CC01CH | Чаша для подвесного светильника на тросе (хром) | | 414 руб. |
| цепи для люстр |
цепь для люстры C- 8OT | Цепь для люстры C- 8OT (Италия) | | 972 руб. |
Цепь GOQ2/OT | Цепь для люстры GOQ2/OT золотая | | 898 руб. |
цепь для люстры золотая | Цепь для люстры золотая | | 758 руб. |
цепь для люстры овальная | Цепь для люстры овальная антик | | 900 руб. |
цепь для люстры антик 2 | Цепь для люстры овальная с бугелем | | 450 руб. |
цепь для люстры антик 1 | Цепь для люстры с бугелем антик | | 379 руб. |
цепь для люстры золотая 1 | Цепь для люстры с бугелем золотая | | 379 руб. |
цепь для люстры золотая 2 | Цепь для люстры с бугелем золото (латунь) | | 450 руб. |
цепь для люстры хром 1 | Цепь для люстры с бугелем хром | | 379 руб. |
цепь для люстры чёрный | Цепь для люстры с бугелем чёрный | | 365 руб. |
цепь для люстры хром | Цепь для люстры хром | | 758 руб. |
Цепь для люстры 0252 | Цепь для люстры 0252 | | 2 772 руб. |
Цепь для люстры 12002 BR | Цепь для люстры 12002 BR (Италия) | | 1 318 руб. |
Цепь для люстры 12002 ORO | Цепь для люстры 12002 ORO (Италия) | | 1 318 руб. |
Цепь для люстры 12003 BR | Цепь для люстры 12003 BR (Италия) | | 1 798 руб. |
Цепь для люстры 12003 ORO | Цепь для люстры 12003 ORO (Италия) | | 1 798 руб. |
цепь для люстры C8A | Цепь для люстры C8A (Италия) | | 2 928 руб. |
цепь для люстры CA- 9 | Цепь для люстры CA- 9 (Италия) | | 804 руб. |
Цепь для люстры Passeri | Цепь для люстры Passeri International 270 | | 1 847 руб. |
цепь Passeri Internationa | Цепь для люстры Passeri International 3520 | | 1 507 руб. |
цепь Passeri Internationa | Цепь для люстры Passeri International 5105 | | 1 507 руб. |
цепь Passeri Internationa | Цепь для люстры Passeri International 6790 | | 1 847 руб. |
цепь 2810 Reccagni Angelo | Цепь для люстры Reccagni Angelo 2810 | | 1 650 руб. |
цепь 2825 Reccagni Angelo | Цепь для люстры Reccagni Angelo 2825 | | 1 646 руб. |
цепь 4200 Reccagni Angelo | Цепь для люстры Reccagni Angelo 4200 | | 2 552 руб. |
цепь 4600 Reccagni Angelo | Цепь для люстры Reccagni Angelo 4600 | | 2 464 руб. |
цепь 4700 Reccagni Angelo | Цепь для люстры Reccagni Angelo 4700 | | 2 596 руб. |
цепь 6000 Reccagni Angelo | Цепь для люстры Reccagni Angelo 6000 | | 2 464 руб. |
цепь 6100 Reccagni Angelo | Цепь для люстры Reccagni Angelo 6100 | | 2 596 руб. |
| арматура и детали |
SG01.4125 | Декоративная бабочка SG01.4125 | | 281 руб. |
SG03-Декоративное кольцо | Декоративное кольцо для люстры SG03 | | 58 руб. |
SG02-Декоративный рожок | Декоративный рожок для люстры SG02 | | 173 руб. |
SG1-Декоративный рожок | Декоративный рожок для люстры SG1 | | 173 руб. |
PND-06 NI1 | Основание для бра PND-061 никель | | 1 104 руб. |
PND-06 СН1 | Основание для бра PND-061 хром | | 984 руб. |
PND-06 DC1 | Основание для бра PND-061 черный хром | | 1 104 руб. |
PND-06 NI2 | Основание для бра PND-062 никель | | 1 104 руб. |
CHCU02AB | Патронодержатель для люстры под патрон E14 антик | | 126 руб. |
CHCU02GO | Патронодержатель для люстры под патрон E14 золото | | 126 руб. |
CHCU02NI | Патронодержатель для люстры под патрон E14 никель | | 126 руб. |
CHCU02CH | Патронодержатель для люстры под патрон E14 хром | | 96 руб. |
CHCU02BL | Патронодержатель для люстры под патрон E14 чёрный | | 108 руб. |
CHCU-S23RAW | Патронодержатель для люстры под патрон E27 30мм сталь под покраску | | 58 руб. |
CHCU03GO | Патронодержатель для люстры под патрон E27 60мм золото | | 153 руб. |
CHCU03CH | Патронодержатель для люстры под патрон E27 60мм хром | | 138 руб. |
CHCU03BL | Патронодержатель для люстры под патрон E27 60мм чёрный | | 138 руб. |
CHCU15AB | Патронодержатель для люстры под патрон E27 62мм антик | | 202 руб. |
CHCU15GO | Патронодержатель для люстры под патрон E27 62мм золото | | 202 руб. |
